Algunas personas que usan audífonos pueden tener problemas al usar un teléfono móvil. La industria móvil y grupos de consumidores que representan a las personas con dificultades auditivas han estado trabajando por años para estudiar este asunto y desarrollar estándares y soluciones para reducir la posibilidad de dichas dificultades. Además, la Comisión Federal de Comunicaciones ha establecido requisitos para proveedores móviles y fabricantes de dispositivos móviles. Se ha realizado un gran progreso y ahora hay un gran número de dispositivos compatibles con Audífonos (HAC) disponibles.
Los siguientes teléfonos son compatibles con audífonos:
(Actualizado por última vez el 1 de febrero de 2022)
Teléfono | Modelo | FCCID | Clasificación M | Clasificación T | Sistema Operativo/Funcionalidad |
---|---|---|---|---|---|
Coolpad Legacy | 3312A | R38YL3312A | 4 | 4 | Android |
Coolpad Legacy SR | 3705AS | R38YLCP3705AS | 4 | 4 | Android |
Coolpad Legacy SR | 3648A | R38YLCP3648A | 4 | 4 | Android |
Coolpad Belleza | 3648AT | R38YLCP3848A | 4 | 4 | Android |
Coolpad Legacy Brisa | R38YLCP3321AT | 3 | 4 | Android | |
Coolpad Stream | 3706AS | R38YLCP3706AS | 4 | 4 | Android |
iPhone 6s | R38YLCP337AS | 3 | 4 | iOS | |
iPhone 6s Plus | A1688 | BCG-E2946A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 7 | A 1524 | BCG-E2817A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 7 | A1778 | BCG-E3091A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 7 Plus | A1660 | BCG-E3085A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 7 Plus | A1661 | BCG-E3087A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 8 | A1784 | BCG-E3092A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 8 | A1863 | BCG-E3159A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 8 Plus | A1905 | BCG-E3172A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 8 Plus | A1864 | BCG-E3160A | 3 | 4 | iOS |
iPhone X | A1897 | BCG-E3174A | 3 | 4 | iOS |
iPhone X | BCG-E3161A | 3 | 4 | iOS | |
iPhone X | BCG-E3175A | 3 | 4 | iOS | |
iPhone XR | BCG-E3176A | 3 | 4 | iOS | |
iPhone XR | A1984 | BCG-E3220A | 3 | 4 | iOS |
iPhone XR | BCG-E3237A | 3 | 4 | iOS | |
iPhone XS Max | BCG-E3238A | 3 | 4 | iOS | |
iPhone 11 Pro | BCG-E3218A | 3 | 4 | iOS | |
iPhone 11 Pro Max | BCG-E3305A | 3 | 4 | iOS | |
iPhone 11 | BCG-E3306A | 3 | 4 | iOS | |
iPhone 12 | BCG-E3309A | 3 | 4 | iOS | |
iPhone 12 Pro | A2172 | BCG-E3542A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 12 Mini | A2160 | BCG-E3545A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 12 Pro Max | A2176 | BCG-E3539A | 3 | 4 | iOS |
iPhone 13 Pro Max | BCG-E4003A | 3 | 4 | iOS | |
iPhone 13 Pro | BCG-E4000A | 3 | 4 | iOS | |
iPhone 13 | BCG-E3997A | 3 | 4 | iOS | |
iPhone 13 mini | BCG-E3994A | 3 | 4 | iOS | |
iPhone SE | A2161 | BCG-E3548A | 3 | 4 | iOS |
iPhone SE | A2275 | BCG-E3500A | 3 | 4 | iOS |
LG Tribute Royal | BCG-E3501A | 3 | 4 | Android | |
LG K51 | LGX320ABB | ZNFX320PM | 3 | 3 | Android |
LG K22 | ZNFL555DL | 3 | 3 | Android | |
Moto g Fast | ZNFK200QM | 3 | 3 | Android | |
Moto e6 | MOXT20453ANB | IHDT56YK3 | 3 | 3 | Android |
Moto g7 Play | MOTXT2005ADB | IHDT56YA2 | 3 | 3 | Android |
Moto g play | MOT1952BDB | IHDT56XR2 | 3 | 3 | Android |
Moto g stylus | IHDT56ZD4 | 3 | 3 | Android | |
Moto g power | IHDT56ZG1 | 3 | 3 | Android | |
Samsung Galaxy A10e | IHDT56ZH1 | 3 | 3 | Android | |
Samsung A21 | SM-A102U | A3lSMA102U | 3 | 3 | Android |
Samsung A51 | SM-A215U | ZCASMA215U | 4 | 3 | Android |
Samsung GS20 5G | A3LSMA515U | 3 | 3 | Android | |
Samsung GS20 FE | SM-G981U1 | A3LSMG981U | 4 | 3 | Android |
Samsung A32 5G | A3LSMG781U | 4 | 3 | Android | |
Samsung Galaxy GS21 | A3LSMA326U | 3 | 3 | Android | |
Samsung A02s | A3LSMG991U | 3 | 3 | Android | |
Samsung Galaxy A12 | ZCASMA025U | 3 | 3 | Android | |
Wiko Ride 2 | XD6U520AS | 4 | 4 | Android | |
Wiko Ride 3 | XD6U614AS | 3 | 4 | Android |
Los clientes de Boost Mobile pueden encontrar teléfonos HAC al buscar en las "etiquetas de datos" en las tiendas minoristas. La etiqueta de datos contiene un declaración como "Calificado para Usar con Audífonos: M4/T4".
Hay que considerar dos clasificaciones diferentes al elegir un dispositivo compatible con audífonos:
Clasificación M: interferencia reducida en dispositivo para audífonos
Algunas personas con audífonos experimentan un zumbido o ruido al usar un teléfono móvil. Este sonido ocurre cuando los sistemas electrónicos dentro del dispositivo recogen y demodulan la radiofrecuencia y/o interferencia electromagnética (EMI) emitidas por el teléfono.
Los teléfonos con una clasificación M de M3 or M4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienen menos posibilidades de generar interferencia con audífonos que los teléfonos que no están etiquetados. M4 es la mejor/más alta de las dos clasificaciones.
Es posible que se mida la inmunidad de los audífonos para este tipo de interferencia. El fabricante de tus audífonos o médico pueden ayudarte a buscar resultados para tus audífonos. Mientras más inmune sea tu audífono, menos posibilidad tienes de experimentar interferencia en tus teléfonos móviles y otras fuentes de RF/EMI como monitores de computadoras e iluminación fluorescente.
Clasificaciones T y compatibilidad con audífonos con telecoil
Un telecoil es un pequeño dispositivo integrado a los audífonos para usar con el teléfono, así como también dispositivos de ayuda auditiva. No todos los audífonos tienen telecoil.
Los teléfonos con una Clasificación T de T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es más probable que funcionen bien en personas con audífonos con telecoil. T4 es la mejor/más alta de las dos clasificaciones.
Probar antes de comprar
Debido a que las experiencias individuales pueden variar significativamente, Boost le recomienda a los clientes que prueben varios teléfonos compatibles con audífonos en tiendas de Boost para determinar qué teléfono funciona mejor.
Política de Devolución de Boost
Información adicional sobre la compatibilidad con audífonos
Iniciativa Global de Información sobre Accesibilidad: visita la GARI para obtener información detallada sobre Accesibilidad en cada dispositivo que Boost vende.
Información de la FCC sobre Compatibilidad de Teléfonos Móviles con Aparatos de Ayuda Auditiva