Nuestras tarifas competitivas de mensajería de texto internacional te ayuda a ahorrar en grande.
10¢ /
GRATIS para recibir
Usa tu teléfono de Boost Mobile para hacer llamadas internacionales desde EE. UU. El servicio de Larga Distancia Internacional puede habilitarse en tu teléfono al activarlo. Para activar o desactivar, visita Mi cuenta.
El costo de las llamadas Internacionales es la tarifa internacional MÁS tarifas de tiempo de uso estándar.
*Algunos números móviles y líneas fijas de ciertos países no están incluidos. Destinos y tarifas incluidas sujetos a cambio en cualquier momento.
País | Tipo de Teléfono | Tarifa | Tarifa de Mexico Plus | Tarifa de Int'l Connect Plus** |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Línea Fija | $0.75 | $0.75 | A solo $0.24* |
Afganistán | Móvil | $0.75 | $0.75 | A solo $0.24* |
Albania | Línea Fija | $0.40 | $0.40 | A solo $0.15* |
Albania | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.40* |
Argelia | Línea Fija | $0.44 | $0.44 | A solo $0.10* |
Argelia | Móvil | $0.44 | $0.44 | A solo $0.37* |
Samoa Americana | Línea Fija | $0.40 | $0.40 | Desde Ilimitado* |
Samoa Americana | Móvil | $0.40 | $0.40 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas hasta llegar a Ilimitado* |
Andorra | Línea Fija | $0.71 | $0.71 | Desde Ilimitado* |
Andorra | Móvil | $0.71 | $0.71 | A solo $0.20* |
Angola | Línea Fija | $0.40 | $0.40 | A solo $0.30* |
Angola | Móvil | $0.40 | $0.40 | A solo $0.30* |
Anguila | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.21* |
Anguila | Móvil | $0.35 | $0.35 | A solo $0.21* |
Antigua/barbuda | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.20* |
Antigua/barbuda | Móvil | $0.45* | $0.45* | A solo $0.25* |
Argentina | Línea Fija | $0.47 | $0.47 | Desde Ilimitado* |
Argentina | Móvil | $0.47 | $0.47 | A solo $0.22* |
Armenia | Línea Fija | $0.30 | $0.30 | A solo $0.18* |
Armenia | Móvil | $0.30 | $0.30 | A solo $0.30* |
Aruba | Línea Fija | $0.25 | $0.25 | A solo $0.12* |
Aruba | Móvil | $0.25 | $0.25 | A solo $0.22* |
Isla Ascensión | Línea Fija | $2.00 | $2.00 | A solo $2.00* |
Australia | Línea Fija | $0.25 | $0.25 | Desde Ilimitado* |
Australia | Móvil | A solo $0.25* | A solo $0.25* | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.15* |
Terr. Australiano | Línea Fija | $4.00 | $4.00 | A solo $4.00* |
Terr. Australiano | Móvil | $4.00 | $4.00 | A solo $4.00* |
Austria | Línea Fija | $0.36 | $0.36 | Desde Ilimitado* |
Austria | Móvil | $0.36 | $0.36 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.08* |
Azerbaiyán | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.20* |
Azerbaiyán | Móvil | $0.35 | $0.35 | A solo $0.31* |
Bahamas | Línea Fija | $0.25 | $0.25 | A solo $0.09* |
Bahamas | Móvil | $0.25 | $0.25 | A solo $0.18* |
Bahréin | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | Desde Ilimitado* |
Bahréin | Móvil | $0.35 | $0.35 | A solo $0.15* |
Bangladesh | Línea Fija | $0.36 | $0.36 | Desde Ilimitado* |
Bangladesh | Móvil | $0.36 | $0.36 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.06* |
Barbados | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.18* |
Barbados | Móvil | $0.46 | $0.46 | A solo $0.25* |
Bielorrusia | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.35* |
Bielorrusia | Móvil | A solo $0.35* | A solo $0.35* | A solo $0.35* |
Bélgica | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | Desde Ilimitado* |
Bélgica | Móvil | A solo $0.35* | A solo $0.35* | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.12* |
Belice | Línea Fija | $0.22 | $0.22 | A solo $0.22* |
Belice | Móvil | $0.22 | $0.22 | A solo $0.22* |
Benín | Línea Fija | $0.45 | $0.45 | A solo $0.35* |
Benín | Móvil | $0.45 | $0.45 | A solo $0.35* |
Islas Bermudas | Línea Fija | $0.20 | $0.20 | Desde Ilimitado* |
Islas Bermudas | Móvil | $0.20 | $0.20 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas hasta llegar a Ilimitado* |
Bután | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.15* |
Bután | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.15* |
Bolivia | Línea Fija | $0.32 | $0.32 | A solo $0.13* |
Bolivia | Móvil | $0.32 | $0.32 | A solo $0.18* |
Bosnia/herzegovina | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.14* |
Bosnia/herzegovina | Móvil | $0.35 | $0.35 | A solo $0.14* |
Botsuana | Línea Fija | $0.30 | $0.30 | A solo $0.10* |
Botsuana | Móvil | $0.30 | $0.30 | A solo $0.25* |
Brasil | Línea Fija | $0.28 | $0.28 | Desde Ilimitado* |
Brasil | Móvil | $0.28 | $0.28 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.20* |
Brunéi | Línea Fija | $0.90 | $0.90 | Desde Ilimitado* |
Brunéi | Móvil | $0.90 | $0.90 | A solo $0.10* |
Bulgaria | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | Desde Ilimitado* |
Bulgaria | Móvil | $0.50 | $0.50 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.39* |
Burkina Faso | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.30* |
Burkina Faso | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.35* |
Burundi | Línea Fija | $1.00 | $1.00 | A solo $0.70* |
Burundi | Móvil | $1.00 | $1.00 | A solo $0.70* |
Bvi (tórtola) | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.20* |
Bvi (tórtola) | Móvil | $0.35 | $0.35 | A solo $0.25* |
Camboya | Línea Fija | $0.10 | $0.10 | A solo $0.10* |
Camboya | Móvil | $0.10 | $0.10 | A solo $0.10* |
Camerún | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.17* |
Camerún | Móvil | $0.40 | $0.40 | A solo $0.35* |
Canadá | Línea Fija | $0.10 | Desde Ilimitado* | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas hasta llegar a Ilimitado* |
Canadá | Línea Fija | $0.10 | Sin límite | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas hasta llegar a Ilimitado* |
Islas de Cabo Verde | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.35* |
Islas de Cabo Verde | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.35* |
Islas Caimán | Línea Fija | $0.20 | $0.20 | A solo $0.10* |
Islas Caimán | Móvil | $0.29 | $0.29 | A solo $0.18* |
República Centroafricana | Línea Fija | $0.60 | $0.60 | A solo $0.60* |
República Centroafricana | Móvil | $0.60 | $0.60 | A solo $0.60* |
Chad | Línea Fija | $0.60 | $0.60 | A solo $0.60* |
Chad | Móvil | $0.60 | $0.60 | A solo $0.60* |
Chile | Línea Fija | A solo $0.35* | A solo $0.35* | Desde Ilimitado* |
Chile | Móvil | A solo $0.35* | A solo $0.35* | A solo $0.15* |
China | Línea Fija | $0.15 | $0.15 | Desde Ilimitado* |
China | Móvil | $0.15 | $0.15 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas hasta llegar a Ilimitado* |
Colombia | Línea Fija | A solo $0.15* | A solo $0.15* | Desde Ilimitado* |
Colombia | Móvil | $0.15* | $0.15* | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.09* |
Comoras | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.40* |
Comoras | Móvil | A solo $0.50* | A solo $0.50* | A solo $0.40* |
Congo | Línea Fija | $0.80 | $0.80 | A solo $0.45* |
Congo | Móvil | $0.80 | $0.80 | A solo $0.45* |
República Democrática del Congo (zaire) | Línea Fija | $0.60 | $0.60 | A solo $0.45* |
República Democrática del Congo (zaire) | Móvil | A solo $0.60* | A solo $0.60* | A solo $0.45* |
Islas Cook | Línea Fija | $4.00 | $4.00 | A solo $0.75* |
Islas Cook | Móvil | $4.00 | $4.00 | A solo $0.75* |
Costa Rica | Línea Fija | $0.04 | $0.04 | Desde Ilimitado* |
Costa Rica | Móvil | A solo $0.07* | A solo $0.07* | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.07* |
Croacia | Línea Fija | $0.15 | $0.15 | A solo $0.15* |
Croacia | Móvil | $0.44 | $0.44 | A solo $0.30* |
Cuba | Línea Fija | $0.99 | $0.99 | A solo $0.70* |
Cuba | Móvil | $0.99 | $0.99 | A solo $0.70* |
Chipre | Línea Fija | $0.33 | $0.33 | Desde Ilimitado* |
Chipre | Móvil | $0.33 | $0.33 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.07* |
República Checa | Línea Fija | $0.33 | $0.33 | Desde Ilimitado* |
República Checa | Móvil | $0.33 | $0.33 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.11* |
Dinamarca | Línea Fija | $0.27 | $0.27 | Desde Ilimitado* |
Dinamarca | Móvil | $0.27 | $0.27 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.12* |
Diego García | Línea Fija | $2.50 | $2.50 | A solo $2.20* |
Diego García | Móvil | $2.50 | $2.50 | A solo $2.20* |
Yibuti | Línea Fija | $0.75 | $0.75 | A solo $0.35* |
Yibuti | Móvil | $0.75 | $0.75 | A solo $0.35* |
Dominica | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.18* |
Dominica | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.22* |
República Dominicana | Línea Fija | $0.10 | $0.10 | Se incluye un total de 200 minutos de línea fija/móvil; luego tarifas a solo $0.03* |
República Dominicana | Móvil | $0.15 | $0.15 | Se incluye un total de 200 minutos de línea fija/móvil; luego tarifas a solo $0.08* |
Timor Oriental | Línea Fija | $1.40 | $1.40 | A solo $1.20* |
Timor Oriental | Móvil | $1.40 | $1.40 | A solo $1.20* |
Ecuador | Línea Fija | $0.39 | $0.39 | A solo $0.10* |
Ecuador | Móvil | $0.39 | $0.39 | A solo $0.20* |
Egipto | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.12* |
Egipto | Móvil | $0.35 | $0.35 | A solo $0.12* |
El Salvador | Línea Fija | A solo $0.18* | A solo $0.18* | A solo $0.18* |
El Salvador | Móvil | A solo $0.16* | A solo $0.16* | A solo $0.16* |
Guinea Ecuatorial | Línea Fija | $0.65 | $0.65 | A solo $0.40* |
Guinea Ecuatorial | Móvil | $0.65 | $0.65 | A solo $0.40* |
Eritrea | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.26* |
Eritrea | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.26* |
Estonia | Línea Fija | $0.62 | $0.62 | Desde Ilimitado* |
Estonia | Móvil | $0.62 | $0.62 | A solo $0.35* |
Etiopía | Línea Fija | $1.00 | $1.00 | A solo $0.27* |
Etiopía | Móvil | $1.00 | $1.00 | A solo $0.27* |
Islas Malvinas | Línea Fija | $1.75 | $1.75 | A solo $1.50* |
Islas Malvinas | Móvil | $1.75 | $1.75 | A solo $1.50* |
Islas Faroe | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.10* |
Islas Faroe | Móvil | $0.35 | $0.35 | A solo $0.20* |
Fiji | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.25* |
Fiji | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.25* |
Finlandia | Línea Fija | $0.24 | $0.24 | Desde Ilimitado* |
Finlandia | Móvil | $0.24 | $0.24 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.08* |
Francia | Línea Fija | $0.31 | $0.31 | Desde Ilimitado* |
Francia | Móvil | A solo $0.31* | A solo $0.31* | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.08* |
Guyana Francesa | Línea Fija | $0.78 | $0.78 | Desde Ilimitado* |
Guyana Francesa | Móvil | $0.78 | $0.78 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.15* |
Polinesia Francesa | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.30* |
Polinesia Francesa | Móvil | $0.35 | $0.35 | A solo $0.30* |
Gabón | Línea Fija | $0.60 | $0.60 | A solo $0.45* |
Gabón | Móvil | $0.60 | $0.60 | A solo $0.55* |
Gambia | Línea Fija | $1.00 | $1.00 | A solo $0.90* |
Gambia | Móvil | $1.00 | $1.00 | A solo $0.90* |
Georgia | Línea Fija | $0.25 | $0.25 | A solo $0.20* |
Georgia | Móvil | A solo $0.25* | A solo $0.25* | A solo $0.20* |
Alemania | Línea Fija | $0.31 | $0.31 | Desde Ilimitado* |
Alemania | Móvil | $0.31 | $0.31 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.08* |
Ghana | Línea Fija | $0.39 | $0.39 | A solo $0.25* |
Ghana | Móvil | $0.39 | $0.39 | A solo $0.25* |
Gibraltar | Línea Fija | $0.56 | $0.56 | Desde Ilimitado* |
Gibraltar | Móvil | $0.56 | $0.56 | A solo $0.25* |
Global Mobile | Línea Fija | A solo $5.00* | A solo $5.00* | A solo $3.00* |
Grecia | Línea Fija | $0.37 | $0.37 | Desde Ilimitado* |
Grecia | Móvil | $0.37 | $0.37 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.10* |
Groenlandia | Línea Fija | $0.70 | $0.70 | A solo $0.53* |
Groenlandia | Móvil | $0.70 | $0.70 | A solo $0.53* |
Granada | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.18* |
Granada | Móvil | $0.46 | $0.46 | A solo $0.25* |
Guadalupe | Línea Fija | $0.70 | $0.70 | Desde Ilimitado* |
Guadalupe | Móvil | $0.70 | $0.70 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.20* |
Guatemala | Línea Fija | A solo $0.09* | A solo $0.09* | A solo $0.09* |
Guatemala | Móvil | A solo $0.12* | A solo $0.12* | A solo $0.12* |
Guinea | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.42* |
Guinea | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.42* |
Guinea-bisáu | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.50* |
Guinea-bisáu | Móvil | $1.25 | A solo $1.15* | A solo $0.50* |
Guyana | Línea Fija | $0.90 | $0.90 | A solo $0.25* |
Guyana | Móvil | $0.90 | $0.90 | A solo $0.25* |
Haití | Línea Fija | $0.25 | $0.25 | A solo $0.25* |
Haití | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.35* |
Honduras | Línea Fija | A solo $0.13* | A solo $0.13* | A solo $0.13* |
Honduras | Móvil | $0.13 | $0.13 | A solo $0.13* |
Hong Kong | Línea Fija | $0.10 | $0.10 | Desde Ilimitado* |
Hong Kong | Móvil | $0.10 | $0.10 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas hasta llegar a Ilimitado* |
Hungría | Línea Fija | $0.51 | $0.51 | Desde Ilimitado* |
Hungría | Móvil | $0.51 | $0.51 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.10* |
Islandia | Línea Fija | $0.52 | $0.52 | Desde Ilimitado* |
Islandia | Móvil | $0.52 | $0.52 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.12* |
India | Línea Fija | $0.30 | $0.30 | Desde Ilimitado* |
India | Móvil | $0.30 | $0.30 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.03* |
Indonesia | Línea Fija | $0.34 | $0.34 | Desde Ilimitado* |
Indonesia | Móvil | A solo $0.34* | A solo $0.34* | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.10* |
Inmarsat Snac | Línea Fija | $7.00 | $7.00 | A solo $5.00* |
Redes Internacionales | Línea Fija | A solo $2.00* | A solo $2.00* | A solo $1.50* |
Intl Networks | Línea Fija | A solo $0.50 | A solo $0.50 | A solo $0.10* |
Irán | Línea Fija | $0.41 | $0.41 | Desde Ilimitado* |
Irán | Móvil | $0.41 | $0.41 | A solo $0.15* |
Irak | Línea Fija | $0.20 | $0.20 | A solo $0.15* |
Irak | Móvil | $0.20 | $0.20 | A solo $0.20* |
Irlanda | Línea Fija | $0.33 | $0.33 | Desde Ilimitado* |
Irlanda | Móvil | A solo $0.33* | A solo $0.33* | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.15* |
Israel | Línea Fija | A solo $0.16* | A solo $0.16* | Desde Ilimitado* |
Israel | Móvil | $0.16 | $0.16 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.08* |
Italia | Línea Fija | $0.40 | $0.40 | Desde Ilimitado* |
Italia | Móvil | $0.40 | $0.40 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.22* |
Costa de Marfil | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.35* |
Costa de Marfil | Móvil | $0.45 | $0.45 | A solo $0.45* |
Jamaica | Línea Fija | $0.25 | $0.25 | A solo $0.15* |
Jamaica | Móvil | $0.30 | $0.30 | A solo $0.25* |
Japón | Línea Fija | $0.21 | $0.21 | Desde Ilimitado* |
Japón | Móvil | $0.21 | $0.21 | A solo $0.15* |
Jordania | Línea Fija | $0.39 | $0.39 | A solo $0.20* |
Jordania | Móvil | $0.39 | $0.39 | A solo $0.20* |
Kazajstán | Línea Fija | $0.25 | $0.25 | Desde Ilimitado* |
Kazajstán | Móvil | $0.25 | $0.25 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.20* |
Kenia | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.18* |
Kenia | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.18* |
Kiribati | Línea Fija | $1.00 | $1.00 | A solo $1.00* |
Kiribati | Móvil | $1.00 | $1.00 | A solo $1.00* |
Corea del Norte | Línea Fija | $2.50 | $2.50 | A solo $0.75* |
Corea del Norte | Móvil | $2.50 | $2.50 | A solo $0.75* |
Corea del Sur | Línea Fija | $0.10 | $0.10 | Desde Ilimitado* |
Corea del Sur | Móvil | $0.10 | $0.10 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas hasta llegar a Ilimitado* |
Kuwait | Línea Fija | $0.30 | $0.30 | A solo $0.15* |
Kuwait | Móvil | $0.30 | $0.30 | A solo $0.15* |
Kyrgyzstan | Línea Fija | $0.30 | $0.30 | A solo $0.13* |
Kyrgyzstan | Móvil | $0.30 | $0.30 | A solo $0.13* |
Laos | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.10* |
Laos | Móvil | $0.35 | $0.35 | A solo $0.10* |
Letonia | Línea Fija | $0.25 | $0.25 | Desde Ilimitado* |
Letonia | Móvil | A solo $0.25* | A solo $0.25* | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.15* |
Líbano | Línea Fija | $0.25 | $0.25 | A solo $0.18* |
Líbano | Móvil | $0.25 | $0.25 | A solo $0.18* |
Lesoto | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.40* |
Lesoto | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.40* |
Liberia | Línea Fija | $0.80 | $0.80 | A solo $0.55* |
Liberia | Móvil | $0.80 | $0.80 | A solo $0.55* |
Libia | Línea Fija | $0.45 | $0.45 | A solo $0.30* |
Libia | Móvil | $0.45 | $0.45 | A solo $0.45* |
Liechtenstein | Línea Fija | $0.53 | $0.53 | A solo $0.15* |
Liechtenstein | Móvil | $0.80 | $0.80 | A solo $0.70* |
Lituania | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.20* |
Lituania | Móvil | $0.75 | $0.75 | A solo $0.50* |
Luxemburgo | Línea Fija | $0.33 | $0.33 | Desde Ilimitado* |
Luxemburgo | Móvil | $0.33 | $0.33 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.15* |
Macau | Línea Fija | $0.80 | $0.80 | Desde Ilimitado* |
Macau | Móvil | $0.80 | $0.80 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas hasta llegar a Ilimitado* |
Macedonia | Línea Fija | $0.40 | $0.40 | A solo $0.15* |
Macedonia | Móvil | $0.40 | $0.40 | A solo $0.40* |
Madagascar | Línea Fija | A solo $0.65* | A solo $0.65* | A solo $0.65* |
Madagascar | Móvil | $0.65 | $0.65 | A solo $0.65* |
Malawi | Línea Fija | $0.40 | $0.40 | A solo $0.35* |
Malawi | Móvil | $0.40 | $0.40 | A solo $0.35* |
Malasia | Línea Fija | $0.20 | $0.20 | Desde Ilimitado* |
Malasia | Móvil | $0.23 | $0.23 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.05* |
República de Maldivas | Línea Fija | $1.56 | $1.56 | A solo $0.75* |
República de Maldivas | Móvil | $1.56 | $1.56 | A solo $0.75* |
Malí | Línea Fija | $1.19 | $1.19 | A solo $0.28* |
Malí | Móvil | $1.19 | $1.19 | A solo $0.40* |
República de Malta | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | Desde Ilimitado* |
República de Malta | Móvil | $0.50 | $0.50 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.15* |
Islas Marshall | Línea Fija | $0.75 | $0.75 | A solo $0.25* |
Islas Marshall | Móvil | $0.75 | $0.75 | A solo $0.25* |
Martinica | Línea Fija | $0.72 | $0.72 | Desde Ilimitado* |
Martinica | Móvil | $0.72 | $0.72 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.18* |
Mauritania | Móvil | $0.80 | $0.80 | A solo $0.50* |
Mauricio | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.15* |
Mauricio | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.15* |
México | Línea Fija | A solo $0.02* | Sin límite | Desde Ilimitado* |
México | Línea Fija | A solo $0.02* | Sin límite | Desde Ilimitado* |
México | Móvil | $0.20 | Sin límite | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas hasta llegar a Ilimitado* |
Micronesia | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.22* |
Micronesia | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.22* |
Moldavia | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.35* |
Moldavia | Móvil | $0.35 | $0.35 | A solo $0.25* |
Mónaco | Línea Fija | $0.21 | $0.21 | A solo $0.10* |
Mónaco | Móvil | A solo $0.40* | A solo $0.40* | A solo $0.30* |
Mongolia | Línea Fija | $1.50 | $1.50 | Desde Ilimitado* |
Mongolia | Móvil | $1.50 | $1.50 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas hasta llegar a Ilimitado* |
Montenegro | Línea Fija | $0.40 | $0.40 | A solo $0.15* |
Montenegro | Móvil | $0.40 | $0.40 | A solo $0.30* |
Montserrat | Línea Fija | $0.30 | $0.30 | A solo $0.25* |
Montserrat | Móvil | $0.30 | $0.30 | A solo $0.25* |
Marruecos | Línea Fija | $0.61 | $0.61 | Desde Ilimitado* |
Marruecos | Móvil | A solo $0.61* | A solo $0.61* | A solo $0.35* |
Mozambique | Línea Fija | $0.25 | $0.25 | A solo $0.10* |
Mozambique | Móvil | $0.65 | $0.65 | A solo $0.50* |
Birmania (burma) | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.30* |
Birmania (burma) | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.30* |
Namibia | Línea Fija | $0.30 | $0.30 | A solo $0.08* |
Namibia | Móvil | $0.30 | $0.30 | A solo $0.18* |
Nauru | Línea Fija | $2.50 | $2.50 | A solo $1.00* |
Nauru | Móvil | $2.50 | $2.50 | A solo $1.00* |
Nepal | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.15* |
Nepal | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.15* |
Países Bajos | Línea Fija | $0.30 | $0.30 | Desde Ilimitado* |
Países Bajos | Móvil | $0.30 | $0.30 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.10* |
Antillas Holandesas | Línea Fija | $0.25 | $0.25 | A solo $0.15* |
Antillas Holandesas | Móvil | $0.25 | $0.25 | A solo $0.15* |
Nueva Caledonia | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.25* |
Nueva Caledonia | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.25* |
Nueva Zelanda | Línea Fija | $0.37 | $0.37 | Desde Ilimitado* |
Nueva Zelanda | Móvil | $0.37 | $0.37 | A solo $0.10* |
Nicaragua | Línea Fija | $0.15 | $0.15 | A solo $0.15* |
Nicaragua | Móvil | $0.45 | $0.45 | A solo $0.30* |
Níger | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.35* |
Níger | Móvil | A solo $0.35* | A solo $0.35* | A solo $0.35* |
Nigeria | Línea Fija | $0.61 | $0.61 | A solo $0.10* |
Nigeria | Móvil | $0.61 | $0.61 | A solo $0.10* |
Isla Niue | Línea Fija | $5.00 | $5.00 | A solo $1.25* |
Noruega | Línea Fija | $0.26 | $0.26 | Desde Ilimitado* |
Noruega | Móvil | $0.26 | $0.26 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.15* |
Océano Atlántico, Este | Línea Fija | $7.00 | $7.00 | A solo $5.00* |
Océano Atlántico, Oeste | Línea Fija | $7.00 | $7.00 | A solo $5.00* |
Océano Índico | Línea Fija | $7.00 | $7.00 | A solo $5.00* |
Océano Pacífico | Línea Fija | $7.00 | $7.00 | A solo $5.00* |
Omán | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.15* |
Omán | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.25* |
Pakistán | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.12* |
Pakistán | Móvil | $0.35 | $0.35 | A solo $0.12* |
Palau | Línea Fija | $0.75 | $0.75 | A solo $0.25* |
Palau | Móvil | $0.75 | $0.75 | A solo $0.40* |
Pale Auth | Línea Fija | $0.30 | $0.30 | A solo $0.20* |
Pale Auth | Móvil | $0.30 | $0.30 | A solo $0.20* |
Panamá | Línea Fija | A solo $0.05* | A solo $0.05 | Desde Ilimitado* |
Panamá | Móvil | A solo $0.14* | A solo $0.14* | A solo $0.14* |
Papua Nueva Guinea | Línea Fija | $1.00 | $1.00 | A solo $1.00* |
Papua Nueva Guinea | Móvil | $1.00 | $1.00 | A solo $1.00* |
Paraguay | Línea Fija | $0.41 | $0.41 | Desde Ilimitado* |
Paraguay | Móvil | $0.41 | $0.41 | A solo $0.12* |
Perú | Línea Fija | $0.52 | $0.52 | Desde Ilimitado* |
Perú | Móvil | $0.52 | $0.52 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.15* |
Filipinas | Línea Fija | $0.20 | $0.20 | A solo $0.15* |
Filipinas | Móvil | $0.20 | $0.20 | A solo $0.15* |
Polonia | Línea Fija | $0.38 | $0.38 | Desde Ilimitado* |
Polonia | Móvil | $0.38 | $0.38 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.15* |
Portugal | Línea Fija | $0.10 | $0.10 | Desde Ilimitado* |
Portugal | Móvil | $0.10 | $0.10 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.08* |
Qatar | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.20* |
Qatar | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.20* |
Isla de la Reunión | Línea Fija | $1.15 | $1.15 | A solo $0.16* |
Isla de la Reunión | Móvil | $1.15 | $1.15 | A solo $0.20* |
Rumania | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | Desde Ilimitado* |
Rumania | Móvil | $0.50 | $0.50 | incluye 200 minutos móviles, luego tarifas a sólo $0.13* |
Rusia | Línea Fija | $0.25 | $0.25 | Desde Ilimitado* |
Rusia | Móvil | $0.25 | $0.25 | A solo $0.18* |
Ruanda | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.35* |
Ruanda | Móvil | $0.35 | $0.35 | A solo $0.35* |
San Marino | Línea Fija | $0.30 | $0.30 | Desde Ilimitado* |
San Marino | Móvil | $0.45 | $0.45 | A solo $0.35* |
Santo Tomé y Príncipe | Línea Fija | $4.00 | $4.00 | A solo $3.00* |
Santo Tomé y Príncipe | Móvil | $4.00 | $4.00 | A solo $3.00* |
Arabia Saudita | Línea Fija | $0.25 | $0.25 | A solo $0.10* |
Arabia Saudita | Móvil | $0.35 | $0.35 | A solo $0.16* |
Senegal | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.40* |
Senegal | Móvil | $0.60 | $0.60 | A solo $0.50* |
Serbia | Línea Fija | $0.35 | $0.35 | A solo $0.12* |
Serbia | Móvil | $0.35 | $0.35 | A solo $0.35* |
Seychelles | Línea Fija | $0.75 | $0.75 | A solo $0.60* |
Seychelles | Móvil | $0.75 | $0.75 | A solo $0.60* |
Sierra Leona | Línea Fija | $0.50 | $0.50 | A solo $0.40* |
Sierra Leona | Móvil | $0.50 | $0.50 | A solo $0.40* |
