Usa tu teléfono Boost Mobile para hacer llamadas internacionales mientras estés en Estados Unidos. La capacidad para hacer llamadas internacionales se puede solicitar al llamar al servicio de Atención al Cliente de Boost Mobile al 866-402-7366.
El costo de las llamadas internacionales es la tarifa más el tiempo de uso. Recargos adicionales pueden aplicar y están sujetos a cambio.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
| Pais |
Llamadas Internationales de Los Estados Unidos
(por minuto, $USD) |
| A | |
| Afghanistan | $2.00 |
| Albania | $0.40 |
| Algeria | $0.44 |
| American Samoa | $0.40 |
| Andorra | $0.71 |
| Angola | $0.46 |
| Anguilla | $0.68 |
| Antigua & Barbuda | $0.35 |
| Argentina | $0.34 |
| Armenia | $0.71 |
| Aruba | $0.47 |
| Ascension Island | $1.20 |
| Australia | $0.25 |
| Australian External Territories | $4.00 |
| Austria | $0.36 |
| Azerbaijan | $0.95 |
|
Regresar al principio |
|
| B | |
| Bahamas** | $0.25 |
| Bahrain | $0.35 |
| Bangladesh | $0.36 |
| Barbados** | $0.35 |
| Belarus | $0.40 |
| Belgium | $0.35 |
| Belize | $0.32 |
| Benin | $0.70 |
| Bermuda** | $0.20 |
| Bhutan | $1.54 |
| Bolivia | $0.32 |
| Bosnia-Herzegovina | $0.46 |
| Botswana | $0.43 |
| Brazil | $0.28 |
| British Virgin Islands | $0.54 |
| Brunei Darussalam | $0.90 |
| Bulgaria | $0.50 |
| Burkina Faso | $1.00 |
| Burundi | $1.50 |
|
Regresar al principio |
|
| C | |
| Cambodia | $1.50 |
| Cameroon | $0.50 |
| Canada | $0.10 |
| Cape Verde | $0.88 |
| Cayman Islands** | $0.20 |
| Central African Republic | $2.00 |
| Chad | $2.19 |
| Chile | $0.35 |
| China | $0.15 |
| Colombia | $0.23 |
| Comoros and Mayotte | $2.05 |
| Congo, Democratic Republic of (Zaire) | $0.60 |
| Congo, Republic of | $0.80 |
| Cook Islands | $4.00 |
| Costa Rica | $0.30 |
| Croatia | $0.44 |
| Cuba** | $1.20 |
| Cyprus | $0.33 |
| Czech Republic | $0.33 |
|
Regresar al principio |
|
| D | |
| Denmark | $0.27 |
| Diego Garcia | $2.20 |
| Djibouti | $1.04 |
| Dominica** | $0.55 |
| Dominican Republic** | $0.20 |
|
Regresar al principio |
|
| E | |
| East Timor | $1.40 |
| Ecuador | $0.39 |
| Egypt | $0.35 |
| El Salvador | $0.28 |
| Equatorial Guinea | $1.50 |
| Eritrea | $0.90 |
| Estonia | $0.62 |
| Ethiopia | $1.07 |
|
Regresar al principio |
|
| F | |
| Falkland Islands | $2.00 |
| Faroe Islands | $0.64 |
| Fiji Islands | $0.58 |
| Finland | $0.24 |
| France | $0.31 |
| French Antilles (Martinique) | $0.72 |
| French Guiana | $0.78 |
| French Polynesia | $0.35 |
|
Regresar al principio |
|
| G | |
| Gabon | $1.16 |
| Gambia | $0.62 |
| Georgia | $0.88 |
| Germany | $0.31 |
| Ghana | $0.39 |
| Gibraltar | $0.56 |
| Greece | $0.37 |
| Greenland | $0.70 |
| Grenada** | $0.35 |
| Guadeloupe | $0.70 |
| Guam | $0.89 |
| Guatemala | $0.27 |
| Guinea | $0.90 |
| Guinea-Bissau | $1.70 |
| Guyana | $0.90 |
|
Regresar al principio |
|
| H | |
| Haiti | $0.41 |
| Honduras | $0.42 |
| Hong Kong | $0.10 |
| Hungary | $0.51 |
|
Regresar al principio |
|
| I | |
| Iceland | $0.52 |
| India | $0.30 |
| Indonesia | $0.34 |
| Iran | $0.41 |
| Iraq | $1.06 |
| Ireland | $0.33 |
| Israel | $0.16 |
| Italy | $0.35 |
| Ivory Coast | $0.75 |
|
Regresar al principio |
|
| J | |
| Jamaica** | $0.35 |
| Japan | $0.21 |
| Jordan | $0.39 |
|
Regresar al principio |
|
| K | |
| Kazakhstan | $0.28 |
| Kenya | $0.59 |
| Kiribati | $1.00 |
| Korea, North | $2.50 |
| Korea, South** | $0.10 |
| Kuwait | $0.50 |
| Kyrgyzstan | $0.38 |
|
Regresar al principio |
|
| L | |
| Laos | $1.50 |
| Latvia | $0.30 |
| Lebanon | $0.43 |
| Lesotho | $0.93 |
| Liberia | $0.60 |
| Libya | $1.00 |
| Liechtenstein | $0.53 |
| Lithuania | $0.39 |
| Luxembourg | $0.33 |
|
Regresar al principio |
|
| M | |
| Macau | $0.80 |
| Macedonia | $0.75 |
| Madagascar | $2.30 |
| Malawi | $0.51 |
| Malaysia** | $0.20 |
| Maldives | $1.56 |
| Mali Republic | $1.19 |
| Malta | $0.92 |
| Marshall Islands | $0.80 |
| Mauritania | $1.00 |
| Mauritius | $1.30 |
| Mexico** | $0.10 |
| Micronesia | $0.80 |
| Moldova | $0.65 |
| Monaco | $0.21 |
| Mongolia | $1.50 |
| Montserrat | $0.35 |
| Morocco | $0.61 |
| Mozambique | $1.47 |
| Myanmar | $2.50 |
|
Regresar al principio |
|
| N | |
| Namibia | $0.96 |
| Nauru Island | $2.50 |
| Nepal | $1.36 |
| Netherlands | $0.30 |
| Netherlands Antilles | $0.38 |
| New Caledonia | $1.50 |
| New Zealand | $0.37 |
| Nicaragua | $0.42 |
| Niger | $0.95 |
| Nigeria | $0.61 |
| Niue Island | $5.00 |
| North Korea | $2.50 |
| Norway | $0.26 |
|
Regresar al principio |
|
| O | |
| Oman | $1.10 |
|
Regresar al principio |
|
| P | |
| Pakistan | $0.35 |
| Palau | $1.35 |
| Palestine | $0.30 |
| Panama | $0.37 |
| Papua New Guinea | $1.10 |
| Paraguay | $0.41 |
| Peru | $0.52 |
| Philippines** | $0.20 |
| Poland | $0.38 |
| Portugal | $0.10 |
| Puerto Rico | $0.05 |
|
Regresar al principio |
|
| Q | |
| Qatar | $1.02 |
|
Regresar al principio |
|
| R | |
| Reunion | $1.15 |
| Romania | $0.50 |
| Russia | $0.25 |
| Rwanda | $1.25 |
|
Regresar al principio |
|
| S | |
| Saipan | $0.89 |
| Samoa | $1.24 |
| San Marino | $1.30 |
| Sao Tome & Principe | $2.00 |
| Saudi Arabia | $0.35 |
| Senegal | $0.78 |
| Serbia and Montenegro | $0.58 |
| Seychelles | $1.35 |
| Sierra Leone | $0.54 |
| Singapore** | $0.15 |
| Slovakia | $0.31 |
| Slovenia | $0.86 |
| Solomon Islands | $5.00 |
| Somalia | $1.70 |
| South Africa | $0.49 |
| South Korea** | $0.10 |
| Spain | $0.28 |
| Sri Lanka | $1.01 |
| St Helena | $2.00 |
| St Kitts & Nevis** | $0.35 |
| St Lucia** | $0.35 |
| St Pierre & Miquelon | $0.50 |
| St Vincent & The Grenadines** | $0.35 |
| Sudan | $0.91 |
| Suriname | $1.30 |
| Swaziland | $0.96 |
| Sweden | $0.38 |
| Switzerland | $0.41 |
| Syria | $0.90 |
|
Regresar al principio |
|
| T | |
| Taiwan | $0.10 |
| Tajikstan | $0.37 |
| Tanzania | $0.56 |
| Thailand | $0.25 |
| Togo | $1.21 |
| Tokelau | $3.00 |
| Tonga | $1.50 |
| Trinidad & Tobago** | $0.40 |
| Tunisia | $0.50 |
| Turkey | $0.47 |
| Turkmenistan | $0.50 |
| Turks & Caicos Islands** | $0.35 |
| Tuvalu | $2.90 |
|
Regresar al principio |
|
| U | |
| U.S. Virgin Islands | $0.40 |
| Uganda | $0.51 |
| Ukraine | $0.34 |
| United Arab Emirates | $0.40 |
| United Kingdom** | $0.20 |
| Uruguay | $0.45 |
| Uzbekistan | $0.30 |
|
Regresar al principio |
|
| V | |
| Vanuatu | $3.00 |
| Venezuela | $0.45 |
| Vietnam | $0.57 |
|
Regresar al principio |
|
| W | |
| Wallis & Fortuna Islands | $3.00 |
|
Regresar al principio |
|
| Y | |
| Yemen | $1.00 |
|
Regresar al principio |
|
| Z | |
| Zambia | $0.36 |
| Zimbabwe | $0.57 |
|
Regresar al principio |
|
*Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
**Recargos adicionales pueden aplicar. Haz clic aquí para ver la lista de países con recargos por llamadas a teléfonos celulares.
