Boost Mobile provee servicios para clientes de Pay As You Go y Mensual Sin Límite en la Red Nacional Nextel o la Red Nacional de Sprint, según el equipo seleccionado por nuestros clientes. Nuestras redes son dos de las redes inalámbricas completamente digitales más extensas de los Estados Unidos. La Red Nacional de Sprint y la Red Nacional de Nextel llegan a más de 276 y 277 millones de personas respectivamente, en casi 18,000 ciudades.
La combinación de una red potente, de un valor competitivo y de capacidades de avanzada te permite hacer más cosas con mayor rapidez.
Boost Mobile ofrece una red confiable a nivel nacional con menos llamadas interrumpidas en comparación con MetroPCS y Cricket. Según datos obtenidos por una firma independiente para la Red Nacional Nextel, Red Nacional Sprint y redes de la competencia, Boost Mobile compara las llamadas interrumpidas en los 26 mercados comunes de Boost/Cricket y los 15 mercados comunes de Boost/MetroPCS en los principales 50 mercados evaluados más poblados de Estados Unidos.
La afirmación de que MetroPCS tiene "más llamadas interrumpidas" proviene de los datos de los siguientes 15 mercados donde tanto Boost Mobile como MetroPCS ofrecen servicios, en base a las pruebas de campo más recientes:
| Mercado | A partir del |
| Atlanta, GA | Noviembre 2009 |
| Boston, MA | Agosto 2009 |
| Dallas-Fort Worth, TX | Agosto 2009 |
| Detroit, MI | Noviembre 2009 |
| Jacksonville, FL | Octubre 2009 |
| Las Vegas, NV | Octubre 2009 |
| Los Angeles, CA | Septiembre 2009 |
| Miami, FL | Noviembre 2009 |
| Nueva York, NY | Octubre 2009 |
| Orlando, FL | Septiembre 2009 |
| Philadelphia, PA | Octubre 2009 |
| Providence, NY | Diciembre 2009 |
| Sacramento, CA | Octubre 2009 |
| San Francisco-Oakland, CA | Octubre 2009 |
| Tampa, FL | Octubre 2009 |
La afirmación de que Cricket tiene "más llamadas interrumpidas" proviene de los siguientes 26 mercados donde tanto Boost Mobile como Cricket ofrecen servicios, en base a las pruebas de campo más recientes:
| Mercado | A partir del |
| Austin, TX | Octubre 2009 |
| Baltimore, MD | Septiembre 2009 |
| Charlotte, NC | Noviembre 2009 |
| Chicago, IL | Octubre 2009 |
| Cincinnati, OH | Noviembre 2009 |
| Dayton, OH | Septiembre 2008 |
| Denver-Boulder, CO | Agosto 2009 |
| Greensboro-Winston-Salem, NC | Noviembre 2009 |
| Houston, TX | Octubre 2009 |
| Kansas City, MO | Octubre 2009 |
| Las Vegas, NV | Octubre 2009 |
| Louisville, KY | Octubre 2009 |
| Memphis, TN | Agosto 2009 |
| Milwuakee, MN | Octubre 2009 |
| Nashville, TN | Octubre 2009 |
| Oklahoma City, OK | Noviembre 2009 |
| Philadelphia, PA | Octubre 2009 |
| Phoenix, AZ | Octubre 2009 |
| Pittsburgh, PA | Octubre 2009 |
| Portland, OR | Octubre 2009 |
| Raleigh-Durham, NC | Noviembre 2009 |
| Saint Louis, MO | Noviembre 2009 |
| Salt Lake City, UT | Noviembre 2009 |
| San Antonio, TX | Noviembre 2009 |
| San Diego, CA | Octubre 2009 |
| Washington, DC | Septiembre 2009 |
Boost Mobile se basa en pruebas realizadas por una compañía externa independiente para brindar resultados competitivos imparciales. Las pruebas se realizan utilizando la misma metodología para cada proveedor y se repite e informa regularmente durante todo el año.
Boost Mobile es la compañía de servicio móvil sin contratos que ofrece servicios en una red confiable a nivel nacional, con precios claros y completa selección de teléfonos de alta calidad. Los teléfonos móviles de la marca Boost están disponibles en todo el país, en casi 20,000 tiendas principales y distribuidores independientes de servicio móvil.